盖章:(招标人、招标代理机构、监管部门) 发布日期:2025年05月22日
项目及标段名称 | 甘肃电投集团职工健身中心配套设施采购项目 | 交易编号 | A99-12620000224333349J-20250428-055014-3 | ||||||
招标人 | 甘肃会展中心(集团)有限责任公司 | 招标人 联系电话 | 139-1901-9544 | ||||||
招标代理 机构 | 大成工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 | 189-1900-1774 | ||||||
开标时间 | 2025年05月21日10时00分 | 开标地点 | 甘肃省公共资源交易中六楼 第五开标厅 | ||||||
公示开始时间 | 2025年05月22日18:00 | 公示结束时间 | 2025年05月25日18:00 | ||||||
中标候选人信息 | |||||||||
包号 (标段) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 项目管理机构人员 | |||||
中标价 (万元) | 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资格证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||||
001 | 第1名 | 陕西昊康实业有限公司 | / | 254.30045 | 郑琦 | / | / | ||
第2名 | 兰州奥力体育用品有限公司 | / | 273.9600 | 魏直洲 | / | / | |||
第3名 | 甘肃国奥建设工程有限公司 | / | 275.8080 | 陈旭 | / | / | |||
附件1.
包号 (标段) | 中标候选人名称 | 评标明细 | 名次 | |||
商务得分 (27分) | 技术得分 (43分) | 报价得分 (30分) | 总得分 (100分) | |||
001 | 陕西昊康实业有限公司 | 25.00 | 38.00 | 27.50 | 90.50 | 1 |
兰州奥力体育用品有限公司 | 24.00 | 32.40 | 27.00 | 83.40 | 2 | |
甘肃国奥建设工程有限公司 | 24.00 | 32.40 | 26.00 | 82.40 | 3 | |
备注:评标明细可根据项目情况由招标人(代理机构)修改并对其正确性负责 | ||||||
附件2.
标段 | 废标单位 | 废标原因 |
001 | 兰州至诚展览服务有限公司 | 资格审查未通过,投标人未提供照明系统的第三方检测机构出具的有效的所投产品质量报告。 |
备注:根据项目标段和包数增减中标候选人信息。中标候选人资格能力条件可以另行附页。
对以上结果如有质疑或投诉,请向甘肃省电力投资集团有限责任公司反映,联系电话: 0931-8378139